MARKS OF ESTEEM
INVENTIONS THAT MODIFIED OUR LIFE
Electricity and Electronics | |||
---|---|---|---|
Invention | Date | Inventor | Nationality |
Voltaic cell * | 1800 | Alessandro Volta | Italian |
Dynamo | 1831 | Michael Faraday | English |
Electrolysis | 1834 | Michael Faraday | English |
Dry cell | 1868 | Georges Leclanche | French |
Arc lamp | 1878 | C.F. Brush | American |
Incandescent lamp * | 1879 | Thomas Edison | American |
Cathode ray tube | 1879 | William Crookes | English |
Transformer | 1885 | William Stanley | American |
Photoelectric cell | 1893 | Julius
Elster Hans F. Geitel |
German
German |
Diode | 1904 | J.A. Fleming | English |
Neon light | 1910 | Georges Claude | French |
Radar parts | 1935 | R. Watson-Watt | Scottish |
Transistor * | 1948 | William
Shockley John Bardeen |
American American |
Optical fiber | 1955 | Narinder Kapany | German |
Laser | 1958 | Gordon Gould | American |
Integrated circuit | 1959 | Jack
Kilby Robert Noyce |
American American |
Light-emitting diode | 1962 | Nick Holonyak, Jr. | American |
Liquid-crystal display | 1964 | George Heilmeier | American |
Microprocessor * | 1971 | Ted Hoff | American |
High-temperature super-conductors | 1986 | J.
Georg Bednorz Karl A. Muller |
German Swiss |
16 patents listing Johannes G. Bednorz as an inventor. |